SNAP (Sommer-Nieder-ArbeitsPreis)
Die Bundesregierung hat den „Sommer-Niedrigarbeitspreis“ beschlossen.
Im Zeitraum von April bis September, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, wird das Netznutzungsentgelt um 20 % rabattiert.
Für Mitglieder regionaler Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (wie StREGIONAL) beträgt die Rabattierung 28 % – und zwar unabhängig von Jahres- oder Tageszeit.
Die Netzgebühren im Netz OÖ setzen sich aus folgenden Beiträgen zusammen:
- Netznutzungsentgelt
- Netzverlustentgelt
- Elektrikzitätsabgabe
- Enerneuerbarer-Förderbeitrag-Netzentgelt
- Erneuerbarer-Förderbeitrag-Netzverlustentgelt
Netznutzungsentgelt
Mitglieder einer regionalen Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft (EEG) erhalten einen Rabatt von 28 % auf das Netznutzungsentgelt.
Im SNAP-Modell beträgt der Rabatt grundsätzlich 20 %.
Für EEG-Mitglieder gilt jedoch immer der höhere Vorteil von 28 %.
Elektrizitätsabgabe
Die Elektrizitätsabgabe wurde durch die Bundesregierung für das Jahr 2026 deutlich reduziert:
0,1 Cent/kWh für private Haushalte
0,82 Cent/kWh für Unternehmen (z. B. GmbH)
Für Strom, der innerhalb einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft erzeugt und genutzt wird, entfällt die Elektrizitätsabgabe vollständig.
Auch die Erneuerbaren-Förderbeiträge entfallen zu 100 % für jede Kilowattstunde Strom, die aus einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft stammt.
| Netzgebühren Netzebene 7 | gemessene Leistung | nicht gemessene Leistung ⭐ | unterbrechbar |
|---|---|---|---|
| Netznutzungsentgelt | 4,68 | 6,29 | 4,09 |
| Netzverlustentgelt | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Elektrizitätsabgabe | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Erneuerbaren‑Förderbeitrag‑Netzentgelt | 0,364 | 0,347 | 0,583 |
| Erneuerbaren‑Förderbeitrag‑Netzverlustentgelt | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Zwischensumme | 6,036 | 7,612 | 5,884 |
| zzgl. 20% MWSt. | 1,2072 | 1,5224 | 1,1768 |
| Gesamt | 7,2432 | 9,1344 | 7,0608 |
| Netzgebühren NE7 StREGIONAL | gemessene Leistung | nicht gemessene Leistung ⭐ | unterbrechbar |
|---|---|---|---|
| Netznutzungsentgelt | 3,3696 | 4,5288 | 2,9448 |
| Netzverlustentgelt | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Elektrizitätsabgabe | - | - | - |
| Erneuerbaren‑Förderbeitrag‑Netzentgelt | - | - | - |
| Erneuerbaren‑Förderbeitrag‑Netzverlustentgelt | - | - | - |
| Zwischensumme | 3,8976 | 5,0568 | 3,4728 |
| zzgl. 20% MWSt. | 0,77952 | 1,01136 | 0,69456 |
| Gesamt | 4,67712 | 6,0616 | 4,16736 |

